學員9
| 學員 | 這週 | 上次使用 | 體重 | 方案 | 提醒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小芋頭減重減脂目標班 | 9 天前 | 58.0-0.2 | 3/24 | 9 天沒有紀錄、連 2 週沒上滿 | |
| Momo體態調整目標班 | 昨天 21:05 | 61.8-2.2 | 20/36 | 連 2 週精神不好 | |
| 跑跑豆減重減脂目標班 | 今天 07:30 | 76.5-4.5 | 21/24 | 方案再 10 天到期 | |
| 上班好累打卡 | 8 天前 | 74.0 | 5/12 | 11 天沒有紀錄、連 3 週精神不好 | |
| 小安目標班 | 不分享 | 方案已結束 | 方案已結束 51 天 | ||
| 阿凱減重減脂目標班 | 今天 08:12 | 70.9-1.5 | 13/36 | ||
| Lin增肌目標班 | 今天 12:48 | 65.8-0.2 | 4/36 | ||
| 健身小白打卡 | 今天 19:20 | 3/12 | |||
| 美玉姐體態維持打卡 | 今天 06:55 | 61.0-0.5 | 6/12 |
- 有練
- 已排
- 缺席
- 拍照
- 點感覺
- 沒記